Pogoda godzinowa w Bene Beraqu

Dziś, 5 Maja, Środa

Czas Temperatura Opady Wiatr Ciśnienie Wilgotność
00:00 +25°C° 0 mm 2 m/s 754 mmHg 49%
01:00 +25°C° 0 mm 2 m/s 754 mmHg 46%
02:00 +25°C° 0 mm 2 m/s 753 mmHg 43%
03:00 +25°C° 0 mm 2 m/s 753 mmHg 44%
04:00 +25°C° 0 mm 2 m/s 753 mmHg 44%
05:00 +24°C° 0 mm 2 m/s 753 mmHg 45%
06:00 +26°C° 0 mm 2 m/s 754 mmHg 41%
07:00 +28°C° 0 mm 2 m/s 754 mmHg 37%
08:00 +30°C° 0 mm 2 m/s 754 mmHg 33%
09:00 +30°C° 0 mm 3 m/s 754 mmHg 34%
10:00 +32°C° 0 mm 4 m/s 754 mmHg 34%
11:00 +32°C° 0 mm 5 m/s 755 mmHg 35%
12:00 +33°C° 0 mm 4 m/s 754 mmHg 33%
13:00 +33°C° 0 mm 4 m/s 754 mmHg 31%
14:00 +34°C° 0 mm 4 m/s 754 mmHg 29%
15:00 +33°C° 0 mm 4 m/s 754 mmHg 32%
16:00 +31°C° 0 mm 3 m/s 754 mmHg 36%
17:00 +29°C° 0 mm 2 m/s 754 mmHg 39%
18:00 +28°C° 0 mm 2 m/s 754 mmHg 43%
19:00 +27°C° 0 mm 1 m/s 754 mmHg 46%
20:00 +24°C° 0 mm 0 m/s 754 mmHg 50%
21:00 +25°C° 0 mm 1 m/s 754 mmHg 49%
22:00 +25°C° 0 mm 1 m/s 754 mmHg 48%
23:00 +25°C° 0 mm 1 m/s 754 mmHg 48%

Jutro, 6 Maja, Czwartek

Czas Temperatura Opady Wiatr Ciśnienie Wilgotność
00:00 +24°C° 0 mm 1 m/s 754 mmHg 49%
01:00 +24°C° 0 mm 1 m/s 754 mmHg 51%
02:00 +24°C° 0 mm 1 m/s 754 mmHg 53%
03:00 +23°C° 0 mm 1 m/s 755 mmHg 53%
04:00 +23°C° 0 mm 1 m/s 755 mmHg 54%
05:00 +23°C° 0 mm 1 m/s 755 mmHg 55%
06:00 +25°C° 0 mm 1 m/s 755 mmHg 50%
07:00 +27°C° 0 mm 2 m/s 755 mmHg 44%
08:00 +28°C° 0 mm 2 m/s 756 mmHg 39%
09:00 +29°C° 0 mm 3 m/s 756 mmHg 38%
10:00 +30°C° 0 mm 4 m/s 756 mmHg 38%
11:00 +30°C° 0 mm 5 m/s 756 mmHg 38%
12:00 +30°C° 0 mm 5 m/s 756 mmHg 39%
13:00 +30°C° 0 mm 4 m/s 756 mmHg 40%
14:00 +29°C° 0 mm 4 m/s 756 mmHg 41%
15:00 +29°C° 0 mm 4 m/s 756 mmHg 43%
16:00 +28°C° 0 mm 4 m/s 756 mmHg 44%
17:00 +27°C° 0 mm 3 m/s 756 mmHg 46%
18:00 +26°C° 0 mm 3 m/s 756 mmHg 52%
19:00 +25°C° 0 mm 2 m/s 756 mmHg 58%
20:00 +23°C° 0 mm 2 m/s 756 mmHg 64%
21:00 +23°C° 0 mm 1 m/s 756 mmHg 63%
22:00 +23°C° 0 mm 1 m/s 756 mmHg 62%
23:00 +23°C° 0 mm 1 m/s 756 mmHg 61%

Pojutrze, 7 Maja, Piątek

Czas Temperatura Opady Wiatr Ciśnienie Wilgotność
00:00 +23°C° 0 mm 1 m/s 756 mmHg 62%
01:00 +21°C° 0 mm 2 m/s 756 mmHg 63%
02:00 +21°C° 0 mm 2 m/s 756 mmHg 64%
03:00 +21°C° 0 mm 2 m/s 756 mmHg 65%
04:00 +20°C° 0 mm 2 m/s 756 mmHg 66%
05:00 +20°C° 0 mm 2 m/s 757 mmHg 67%
06:00 +23°C° 0 mm 2 m/s 757 mmHg 62%
07:00 +24°C° 0 mm 2 m/s 757 mmHg 57%
08:00 +25°C° 0 mm 2 m/s 757 mmHg 53%
09:00 +26°C° 0 mm 3 m/s 757 mmHg 51%
10:00 +27°C° 0 mm 3 m/s 757 mmHg 48%
11:00 +28°C° 0 mm 4 m/s 757 mmHg 46%
12:00 +28°C° 0 mm 4 m/s 757 mmHg 47%
13:00 +28°C° 0 mm 4 m/s 756 mmHg 47%
14:00 +28°C° 0 mm 4 m/s 756 mmHg 47%
15:00 +28°C° 0 mm 4 m/s 756 mmHg 50%
16:00 +27°C° 0 mm 4 m/s 756 mmHg 52%
17:00 +26°C° 0 mm 3 m/s 756 mmHg 55%
18:00 +25°C° 0 mm 3 m/s 756 mmHg 60%
19:00 +24°C° 0 mm 2 m/s 757 mmHg 66%
20:00 +23°C° 0 mm 2 m/s 757 mmHg 71%
21:00 +23°C° 0 mm 2 m/s 757 mmHg 71%
22:00 +22°C° 0 mm 1 m/s 757 mmHg 71%
23:00 +22°C° 0 mm 1 m/s 757 mmHg 71%

8 Maja, Sobota

Czas Temperatura Opady Wiatr Ciśnienie Wilgotność
00:00 +22°C° 0 mm 1 m/s 757 mmHg 72%
01:00 +22°C° 0 mm 1 m/s 757 mmHg 73%
02:00 +21°C° 0 mm 1 m/s 757 mmHg 74%
03:00 +21°C° 0 mm 1 m/s 757 mmHg 73%
04:00 +21°C° 0 mm 1 m/s 757 mmHg 72%
05:00 +21°C° 0 mm 1 m/s 757 mmHg 71%
06:00 +23°C° 0 mm 1 m/s 757 mmHg 66%
07:00 +24°C° 0 mm 1 m/s 757 mmHg 61%
08:00 +26°C° 0 mm 1 m/s 758 mmHg 55%
09:00 +27°C° 0 mm 1 m/s 757 mmHg 51%
10:00 +29°C° 0 mm 2 m/s 757 mmHg 47%
11:00 +30°C° 0 mm 2 m/s 757 mmHg 43%
12:00 +30°C° 0 mm 3 m/s 757 mmHg 44%
13:00 +30°C° 0 mm 5 m/s 756 mmHg 46%
14:00 +30°C° 0 mm 6 m/s 756 mmHg 48%
15:00 +29°C° 0 mm 5 m/s 756 mmHg 49%
16:00 +29°C° 0 mm 5 m/s 756 mmHg 50%
17:00 +28°C° 0 mm 5 m/s 756 mmHg 52%
18:00 +27°C° 0 mm 4 m/s 756 mmHg 56%
19:00 +26°C° 0 mm 4 m/s 756 mmHg 61%
20:00 +24°C° 0 mm 3 m/s 756 mmHg 66%
21:00 +24°C° 0 mm 3 m/s 756 mmHg 66%
22:00 +24°C° 0 mm 3 m/s 756 mmHg 66%
23:00 +24°C° 0 mm 2 m/s 756 mmHg 67%

9 Maja, Niedziela

Czas Temperatura Opady Wiatr Ciśnienie Wilgotność
00:00 +24°C° 0 mm 2 m/s 756 mmHg 66%
01:00 +24°C° 0 mm 2 m/s 756 mmHg 65%
02:00 +23°C° 0 mm 1 m/s 755 mmHg 64%

10 Maja, Poniedziałek

Czas Temperatura Opady Wiatr Ciśnienie Wilgotność
Pokaż więcej