Mapa pogodowa Norwegii
Oslo: Informacje pogodowe
Astronomia
Wzrastający Sierp
Słońce: | 05:59 | 20:34 |
Zmierzch | ||
astronomiczny | 02:44 | 23:49 |
nawigacyjny | 04:11 | 22:22 |
cywilny | 05:13 | 21:20 |
Długość dnia: | 14:35 | |
Czas lokalny: | 03:31 | |
Strefa czasowa: | GMT +1 |
Geografia
Współrzędne geograficzne:
59° 54′ 36″ N 10° 45′ 0″ E
Wartość dziesiętna:
59.91 10.75
Wysokość nad poziomem morza: 91m
Ludność: 0 osób