Mapa pogodowa Norwegii
Oslo: Informacje pogodowe
Astronomia
Poszerzony Księżyc
| Słońce: | 05:39 | 20:51 |
| Zmierzch | ||
| astronomiczny | ||
| nawigacyjny | 03:41 | 22:49 |
| cywilny | 04:50 | 21:40 |
| Długość dnia: | 15:12 | |
| Czas lokalny: | 01:05 | |
| Strefa czasowa: | GMT +1 |
Geografia
Współrzędne geograficzne:
59° 54′ 36″ N 10° 45′ 0″ E
Wartość dziesiętna:
59.91 10.75
Wysokość nad poziomem morza: 91m
Ludność: 0 osób