Vær per time i Muravlyanka
I dag, 24 Februar, Søndag
Tid | temperatur | Common.rainfall | Vind | Trykk | Fuktighet |
00:00 | -14°C° | 0 mm | 3 m/s | 756 mmHg | 88% |
01:00 | -14°C° | 0 mm | 3 m/s | 755 mmHg | 90% |
02:00 | -13°C° | 0 mm | 3 m/s | 755 mmHg | 92% |
03:00 | -13°C° | 0 mm | 3 m/s | 755 mmHg | 93% |
04:00 | -13°C° | 0 mm | 3 m/s | 754 mmHg | 94% |
05:00 | -12°C° | 0 mm | 3 m/s | 754 mmHg | 94% |
06:00 | -10°C° | 0 mm | 3 m/s | 754 mmHg | 95% |
07:00 | -10°C° | 0 mm | 3 m/s | 754 mmHg | 95% |
08:00 | -9°C° | 0 mm | 3 m/s | 754 mmHg | 95% |
09:00 | -9°C° | 0 mm | 4 m/s | 753 mmHg | 94% |
10:00 | -8°C° | 0 mm | 3 m/s | 753 mmHg | 94% |
11:00 | -7°C° | 0 mm | 3 m/s | 753 mmHg | 93% |
12:00 | -6°C° | 0 mm | 3 m/s | 753 mmHg | 93% |
13:00 | -5°C° | 0 mm | 3 m/s | 753 mmHg | 93% |
14:00 | -4°C° | 0 mm | 3 m/s | 753 mmHg | 93% |
15:00 | -4°C° | 0 mm | 3 m/s | 752 mmHg | 93% |
16:00 | -2°C° | 0 mm | 3 m/s | 752 mmHg | 94% |
17:00 | -2°C° | 0 mm | 3 m/s | 752 mmHg | 95% |
18:00 | -2°C° | 0 mm | 3 m/s | 752 mmHg | 95% |
19:00 | -2°C° | 0.1 mm | 3 m/s | 752 mmHg | 95% |
20:00 | -3°C° | 0.1 mm | 4 m/s | 751 mmHg | 95% |
21:00 | -2°C° | 0.1 mm | 4 m/s | 751 mmHg | 95% |
22:00 | -2°C° | 0.1 mm | 4 m/s | 751 mmHg | 95% |
23:00 | -2°C° | 0.1 mm | 4 m/s | 750 mmHg | 95% |
I morgen, 25 Februar, Mandag
Tid | temperatur | Common.rainfall | Vind | Trykk | Fuktighet |
00:00 | -1°C° | 0.1 mm | 4 m/s | 750 mmHg | 95% |
01:00 | -1°C° | 0 mm | 4 m/s | 749 mmHg | 95% |
02:00 | -1°C° | 0 mm | 5 m/s | 748 mmHg | 94% |
03:00 | -1°C° | 0 mm | 5 m/s | 748 mmHg | 94% |
04:00 | -1°C° | 0.2 mm | 5 m/s | 747 mmHg | 94% |
05:00 | -2°C° | 0.2 mm | 5 m/s | 746 mmHg | 94% |
06:00 | -3°C° | 0.2 mm | 6 m/s | 745 mmHg | 93% |
07:00 | -3°C° | 0.1 mm | 6 m/s | 745 mmHg | 93% |
08:00 | -2°C° | 0.1 mm | 6 m/s | 744 mmHg | 93% |
09:00 | -2°C° | 0.1 mm | 6 m/s | 743 mmHg | 93% |
10:00 | -2°C° | 0.1 mm | 6 m/s | 743 mmHg | 94% |
11:00 | -2°C° | 0.1 mm | 6 m/s | 743 mmHg | 95% |
12:00 | -2°C° | 0.1 mm | 6 m/s | 742 mmHg | 96% |
13:00 | -2°C° | 0.1 mm | 6 m/s | 742 mmHg | 95% |
14:00 | -2°C° | 0.1 mm | 6 m/s | 742 mmHg | 94% |
15:00 | -2°C° | 0.1 mm | 6 m/s | 741 mmHg | 92% |
16:00 | -1°C° | 0.1 mm | 5 m/s | 741 mmHg | 92% |
17:00 | -1°C° | 0.1 mm | 5 m/s | 741 mmHg | 91% |
18:00 | -2°C° | 0.1 mm | 5 m/s | 741 mmHg | 91% |
19:00 | -2°C° | 0.2 mm | 5 m/s | 741 mmHg | 91% |
20:00 | -2°C° | 0.2 mm | 5 m/s | 741 mmHg | 92% |
21:00 | -2°C° | 0.2 mm | 5 m/s | 740 mmHg | 93% |
22:00 | -2°C° | 0.2 mm | 5 m/s | 740 mmHg | 92% |
23:00 | -2°C° | 0.2 mm | 5 m/s | 740 mmHg | 92% |
I overmorgen, 26 Februar, Tirsdag
Tid | temperatur | Common.rainfall | Vind | Trykk | Fuktighet |
00:00 | -2°C° | 0.2 mm | 5 m/s | 739 mmHg | 92% |
01:00 | -2°C° | 0 mm | 4 m/s | 739 mmHg | 93% |
02:00 | -2°C° | 0 mm | 4 m/s | 739 mmHg | 93% |
03:00 | -3°C° | 0 mm | 4 m/s | 738 mmHg | 94% |
04:00 | -2°C° | 0.1 mm | 4 m/s | 738 mmHg | 94% |
05:00 | -2°C° | 0.1 mm | 4 m/s | 738 mmHg | 94% |
06:00 | -2°C° | 0.1 mm | 4 m/s | 738 mmHg | 94% |
07:00 | -2°C° | 0.1 mm | 4 m/s | 738 mmHg | 94% |
08:00 | -2°C° | 0.1 mm | 4 m/s | 738 mmHg | 93% |
09:00 | -2°C° | 0.1 mm | 4 m/s | 737 mmHg | 93% |
10:00 | -2°C° | 0.1 mm | 5 m/s | 737 mmHg | 92% |
11:00 | -2°C° | 0.1 mm | 5 m/s | 737 mmHg | 91% |
12:00 | -1°C° | 0.1 mm | 5 m/s | 737 mmHg | 91% |
13:00 | -1°C° | 0.1 mm | 5 m/s | 737 mmHg | 90% |
14:00 | -1°C° | 0.1 mm | 4 m/s | 737 mmHg | 90% |
15:00 | -1°C° | 0.1 mm | 4 m/s | 737 mmHg | 90% |
16:00 | -2°C° | 0.1 mm | 4 m/s | 737 mmHg | 90% |
17:00 | -2°C° | 0.1 mm | 4 m/s | 738 mmHg | 91% |
18:00 | -1°C° | 0.1 mm | 3 m/s | 738 mmHg | 92% |
19:00 | -2°C° | 0.1 mm | 4 m/s | 738 mmHg | 92% |
20:00 | -4°C° | 0.1 mm | 5 m/s | 739 mmHg | 91% |
21:00 | -4°C° | 0.1 mm | 5 m/s | 739 mmHg | 91% |
22:00 | -4°C° | 0.1 mm | 5 m/s | 739 mmHg | 91% |
23:00 | -4°C° | 0.1 mm | 6 m/s | 740 mmHg | 91% |
27 Februar, Onsdag
Tid | temperatur | Common.rainfall | Vind | Trykk | Fuktighet |
00:00 | -4°C° | 0.1 mm | 6 m/s | 740 mmHg | 90% |
01:00 | -4°C° | 0 mm | 6 m/s | 740 mmHg | 91% |
02:00 | -5°C° | 0 mm | 6 m/s | 741 mmHg | 91% |
03:00 | -5°C° | 0 mm | 6 m/s | 741 mmHg | 91% |
04:00 | -6°C° | 0 mm | 6 m/s | 741 mmHg | 91% |
05:00 | -6°C° | 0 mm | 6 m/s | 741 mmHg | 91% |
06:00 | -8°C° | 0 mm | 6 m/s | 742 mmHg | 91% |
07:00 | -8°C° | 0 mm | 6 m/s | 742 mmHg | 91% |
08:00 | -8°C° | 0 mm | 6 m/s | 742 mmHg | 91% |
09:00 | -7°C° | 0 mm | 5 m/s | 742 mmHg | 91% |
10:00 | -7°C° | 0 mm | 5 m/s | 742 mmHg | 90% |
11:00 | -7°C° | 0 mm | 5 m/s | 742 mmHg | 89% |
12:00 | -7°C° | 0 mm | 4 m/s | 742 mmHg | 88% |
13:00 | -7°C° | 0 mm | 4 m/s | 741 mmHg | 87% |
14:00 | -8°C° | 0 mm | 4 m/s | 741 mmHg | 87% |
15:00 | -8°C° | 0 mm | 4 m/s | 741 mmHg | 87% |
16:00 | -9°C° | 0 mm | 4 m/s | 740 mmHg | 88% |
17:00 | -8°C° | 0 mm | 3 m/s | 740 mmHg | 89% |
18:00 | -8°C° | 0 mm | 3 m/s | 740 mmHg | 90% |
19:00 | -9°C° | 0 mm | 3 m/s | 740 mmHg | 92% |
20:00 | -8°C° | 0 mm | 2 m/s | 740 mmHg | 93% |
21:00 | -9°C° | 0 mm | 2 m/s | 740 mmHg | 94% |
22:00 | -9°C° | 0 mm | 2 m/s | 739 mmHg | 94% |
23:00 | -10°C° | 0 mm | 2 m/s | 739 mmHg | 94% |
28 Februar, Torsdag
Tid | temperatur | Common.rainfall | Vind | Trykk | Fuktighet |
00:00 | -10°C° | 0 mm | 2 m/s | 739 mmHg | 95% |
01:00 | -10°C° | 0 mm | 2 m/s | 739 mmHg | 95% |
02:00 | -10°C° | 0 mm | 2 m/s | 738 mmHg | 95% |
03:00 | -10°C° | 0 mm | 2 m/s | 738 mmHg | 95% |
04:00 | -9°C° | 0 mm | 2 m/s | 738 mmHg | 96% |
05:00 | -8°C° | 0 mm | 2 m/s | 737 mmHg | 96% |
06:00 | -7°C° | 0 mm | 2 m/s | 737 mmHg | 97% |
07:00 | -8°C° | 0 mm | 3 m/s | 737 mmHg | 96% |
08:00 | -8°C° | 0 mm | 3 m/s | 736 mmHg | 96% |
09:00 | -7°C° | 0 mm | 3 m/s | 736 mmHg | 95% |
10:00 | -6°C° | 0 mm | 3 m/s | 735 mmHg | 94% |
11:00 | -5°C° | 0 mm | 4 m/s | 735 mmHg | 93% |
12:00 | -3°C° | 0 mm | 4 m/s | 734 mmHg | 92% |
13:00 | -3°C° | 0 mm | 4 m/s | 733 mmHg | 91% |
14:00 | -2°C° | 0 mm | 4 m/s | 732 mmHg | 91% |
15:00 | -2°C° | 0 mm | 4 m/s | 732 mmHg | 90% |
16:00 | -2°C° | 0.2 mm | 4 m/s | 731 mmHg | 91% |
17:00 | -3°C° | 0.2 mm | 4 m/s | 730 mmHg | 93% |
18:00 | -3°C° | 0.2 mm | 4 m/s | 730 mmHg | 94% |
19:00 | -3°C° | 0.4 mm | 4 m/s | 729 mmHg | 94% |
20:00 | -4°C° | 0.4 mm | 5 m/s | 728 mmHg | 94% |
21:00 | -4°C° | 0.4 mm | 5 m/s | 727 mmHg | 94% |
22:00 | -3°C° | 0.3 mm | 4 m/s | 727 mmHg | 94% |
23:00 | -3°C° | 0.3 mm | 4 m/s | 726 mmHg | 94% |
1 Mars, Fredag
Tid | temperatur | Common.rainfall | Vind | Trykk | Fuktighet |
00:00 | -4°C° | 0.3 mm | 4 m/s | 725 mmHg | 95% |
01:00 | -4°C° | 0.2 mm | 3 m/s | 725 mmHg | 95% |
02:00 | -4°C° | 0.2 mm | 3 m/s | 724 mmHg | 96% |
03:00 | -4°C° | 0.2 mm | 3 m/s | 724 mmHg | 96% |
04:00 | -3°C° | 0.1 mm | 2 m/s | 723 mmHg | 96% |
05:00 | -3°C° | 0.1 mm | 2 m/s | 723 mmHg | 97% |
06:00 | -1°C° | 0.1 mm | 1 m/s | 723 mmHg | 97% |
07:00 | -1°C° | 0.1 mm | 1 m/s | 723 mmHg | 97% |
08:00 | -3°C° | 0.1 mm | 2 m/s | 724 mmHg | 97% |
09:00 | -3°C° | 0.1 mm | 2 m/s | 724 mmHg | 97% |
10:00 | -2°C° | 0.1 mm | 2 m/s | 724 mmHg | 96% |
11:00 | -2°C° | 0.1 mm | 3 m/s | 725 mmHg | 95% |
12:00 | -2°C° | 0.1 mm | 3 m/s | 725 mmHg | 94% |
13:00 | -2°C° | 0.1 mm | 4 m/s | 725 mmHg | 94% |
14:00 | -2°C° | 0.1 mm | 4 m/s | 725 mmHg | 93% |
15:00 | -2°C° | 0.1 mm | 4 m/s | 726 mmHg | 93% |
16:00 | -2°C° | 0.1 mm | 4 m/s | 726 mmHg | 93% |
17:00 | -2°C° | 0.1 mm | 3 m/s | 727 mmHg | 94% |
18:00 | -2°C° | 0.1 mm | 3 m/s | 727 mmHg | 94% |
19:00 | -3°C° | 0.3 mm | 4 m/s | 728 mmHg | 94% |
20:00 | -4°C° | 0.3 mm | 5 m/s | 729 mmHg | 94% |
21:00 | -4°C° | 0.3 mm | 6 m/s | 729 mmHg | 94% |
22:00 | -6°C° | 0.1 mm | 6 m/s | 730 mmHg | 93% |
23:00 | -8°C° | 0.1 mm | 7 m/s | 730 mmHg | 91% |